適合多種應用的低壓功率 MOSFET 英飛凌 12 V-40 V N 溝道 MOSFET 小巧緊湊,品類齊全,包含適用于低、中、高功率應用的OptiMOS? 及 StrongIRFET? 技術系列。
低壓 12 V-40 V MOSFET 產(chǎn)品系列涵蓋 20 V N 溝道功率 MOSFET、30 V N 溝道 MOSFET 以及 40 V N 溝道 MOSFET。英飛凌 OptiMOS? 產(chǎn)品組合具有更高效率和功率密度,而種類齊全的StrongIRFET? 產(chǎn)品則持久耐用,性能出色。依托 OptiMOS? 及 StrongIRFET? 這兩大產(chǎn)品系列,英飛凌得以打造出既能優(yōu)化熱性能,又可在減少占板面積的同時增強額定電流的緊湊型解決方案。
12 V-40 V N 溝道 MOSFET產(chǎn)品組合
英飛凌 12 V-40 V 功率 MOSFET 產(chǎn)品組合分為兩大類。第一類為“在售且首選”型器件,指具備出色性能和低 RDS(on) 的最新在售技術產(chǎn)品。第二類是“在售”產(chǎn)品,適合寬域開關頻率應用,可提供業(yè)界一流的品質(zhì)因數(shù) (FOM) 以及高效率和功率密度。OptiMOS? 及 StrongIRFET? 的豐富產(chǎn)品組合將為各類需求提供合適解決方案。
20 V 及 30 V OptiMOS? 低壓功率 MOSFET 均具備高功率密度和能效。依托低柵極電壓 N 溝道 MOSFET、低輸出電荷和緊湊型封裝,英飛凌 OptiMOS? 25 V MOSFET 成為服務器、數(shù)據(jù)通信和電信應用的理想選擇之一,此類應用均需要極低電壓 MOSFET 穩(wěn)壓器解決方案。OptiMOS? 30 V N 溝道 MOSFET 旨在改善 EMI 特性,延長電池使用壽命,因此尤為適用于筆記本的電源管理。
StrongIRFET? 功率 MOSFET 系列經(jīng)優(yōu)化可實現(xiàn)高電流能力和低 RDS(on),十分適合需要高性能和穩(wěn)健性的低頻應用。這一全面產(chǎn)品組合涵蓋 20V 和 40V 電壓等級的 MOSFET,適合包括直流電機、電池管理系統(tǒng)、逆變器及 DC-DC 轉(zhuǎn)換器在內(nèi)的各類應用。
N 溝道 40 V MOSFET 系列支持多種封裝,包括可滿足高低頻率要求的 OptiMOS? 及 StrongIRFET? 硅晶粒技術。
英飛凌低壓 MOSFET 應用廣泛,可用于無線充電器、電池供電應用以及 RC 電動車等低壓驅(qū)動應用。
Product | Package | VBRDSS max [V] | RDS (on) @10V max [m?] | RDS (on) @4.5V max [m?] | QG typ @10V [nC] | QG typ @4.5V [nC] | VGS(th) min [V] | VGS(th) max [V] | VGS(th) [V] | ID @25°C max [A] | Polarity |
ISK024NE2LM5 | PQFN 2 x 2 | 25 | 2.4 | 3.4 | 14.8 | 6.9 | 1.2 | 2 | 1.6 | 55 | N |
ISK036N03LM5 | PQFN 2 x 2 | 30 | 3.6 | 4.6 | 16.2 | 7.7 | 1.2 | 2 | 1.6 | 44 | N |
BSC0924NDI | Asymmetrical Dual 5x6 | 30 30 |
3.7 5 |
5.2 7 |
6.7 8.5 |
1.2 | 2 | 13 10 |
N | ||
BSC0921NDI | Asymmetrical Dual 5x6 | 30 30 |
1.5 5 |
2.1 7 |
5.9 22 |
1.2 | 2 | 19 11 |
N+N | ||
BSC0923NDI | Asymmetrical Dual 5x6 | 30 30 |
2.8 5 |
3.7 7 |
6.7 12 |
1.2 | 2 | 15 10 |
N+N | ||
BSC0911ND | Asymmetrical Dual 5x6 | 25 25 |
1.2 3.2 |
1.7 4.8 |
7.7 25 |
1.2 | 2 | 1.6 | 40 40 |
N | |
BSC0910NDI | Asymmetrical Dual 5x6 | 25 25 |
1.2 4.6 |
1.6 5.9 |
5 23 |
0.8 1 |
2 1 |
22 11 |
N+N | ||
IRL40S212 | D2PAK (TO-263) | 40 | 1.9 | 2.4 | 91 | 1 | 2.4 | 1.7 | 254 | N | |
IRF1404S | D2PAK (TO-263) | 40 | 4 | 160 | 2 | 4 | 3 | 162 | N | ||
IRFS7440 | D2PAK (TO-263) | 40 | 2.5 | 90 | 2.2 | 3.9 | 3 | 208 | N | ||
IRFS7430 | D2PAK (TO-263) | 40 | 1.2 | 300 | 2.2 | 3.9 | 3.05 | 426 | N | ||
IRFS7437 | D2PAK (TO-263) | 40 | 1.8 | 150 | 2.2 | 3.9 | 3 | 250 | N | ||
IRFS7434 | D2PAK (TO-263) | 40 | 1.6 | 216 | 2.2 | 3.9 | 3 | 320 | N | ||
IRLS3034 | D2PAK (TO-263) | 40 | 1.7 | 2 | 108 | 1 | 2.5 | 1.75 | 343 | N | |
IRFS3004 | D2PAK (TO-263) | 40 | 1.75 | 160 | 2 | 4 | 3 | 340 | N | ||
IRL40SC209 | D2PAK 7pin (TO-263 7pin) | 40 | 0.8 | 1.1 | 178 | 1 | 2.4 | 1.7 | 478 | N | |
IRFS3004-7P | D2PAK 7pin (TO-263 7pin) | 40 | 1.25 | 160 | 2 | 4 | 3 | 400 | N | ||
IRLS3034-7P | D2PAK 7pin (TO-263 7pin) | 40 | 1.4 | 1.7 | 120 | 1 | 2.5 | 1.75 | 380 | N | |
IRF40SC240 | D2PAK 7pin (TO-263 7pin) | 40 | 0.65 | 366 | 3.7 | 2.2 | 360 | N | |||
IRFS7434-7P | D2PAK 7pin (TO-263 7pin) | 40 | 1 | 210 | 2.2 | 3.9 | 3 | 362 | N | ||
IRFS7437-7P | D2PAK 7pin (TO-263 7pin) | 40 | 1.4 | 150 | 2.2 | 3.9 | 3.05 | 295 | N | ||
IRFS7430-7P | D2PAK 7pin (TO-263 7pin) | 40 | 0.75 | 305 | 2.2 | 3.9 | 3 | 522 | N | ||
IRL40SC228 | D2PAK 7pin (TO-263 7pin) | 40 | 0.65 | 0.9 | 205 | 1 | 2.4 | 1.7 | 557 | N | |
IPD036N04L G | DPAK (TO-252) | 40 | 3.6 | 4.9 | 59 | 28 | 1.2 | 2 | 90 | N | |
IRLR8743 | DPAK (TO-252) | 30 | 3.1 | 3.9 | 39 | 1.35 | 2.35 | 1.9 | 160 | N | |
IRFR8314 | DPAK (TO-252) | 30 | 2.2 | 3.1 | 36 | 1.2 | 2.2 | 1.7 | 179 | N | |
IRFR7446 | DPAK (TO-252) | 40 | 3.9 | 65 | 2.2 | 3.9 | 3 | 120 | N | ||
IRF40R207 | DPAK (TO-252) | 40 | 5.1 | 45 | 2.2 | 3.9 | 3 | 90 | N | ||
IRLR3114Z | DPAK (TO-252) | 40 | 4.5 | 6.5 | 40 | 1 | 2.5 | 1.75 | 130 | N | |
IRLR8726 | DPAK (TO-252) | 30 | 5.8 | 8 | 15 | 1.35 | 2.35 | 1.8 | 86 | N | |
IRLR6225 | DPAK (TO-252) | 20 | 4 | 48 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 100 | N | ||
IRFR7440 | DPAK (TO-252) | 40 | 2.4 | 89 | 2.2 | 3.9 | 3 | 180 | N | ||
IRL40DM247 | DirectFET ME | 40 | 0.82 | 1.3 | 61 | 1.2 | 2 | 1.6 | 211 | N | |
IRL6297SD | DirectFET SA | 20 | 4.9 | 54 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 15 | N+N N+N |
||
IRF7739L1 | DirectFET(L) | 40 | 1 | 220 | 2 | 4 | 2.8 | 270 | N | ||
IRL7472L1 | DirectFET(L) | 40 | 0.45 | 0.7 | 220 | 1 | 2.5 | 1.7 | 645 | N | |
IRF6724M | DirectFET(M) | 30 | 2.5 | 3.5 | 33 | 1.35 | 2.35 | 1.8 | 150 | N | |
IRF8304M | DirectFET(M) | 30 | 2.2 | 3.2 | 28 | 1.35 | 2.35 | 1.8 | 170 | N | |
IRF7483M | DirectFET(M) | 40 | 2.3 | 81 | 2.2 | 3.9 | 3 | 135 | N | ||
IRF7946 | DirectFET(M) | 40 | 1.4 | 141 | 2.2 | 3.9 | 3 | 198 | N | ||
IRF40DM229 | DirectFET(M) | 40 | 1.85 | 107 | 2.2 | 3.9 | 2.8 | 159 | N | ||
IRF6714M | DirectFET(M) | 25 | 2.1 | 3.4 | 29 | 1.4 | 2.4 | 1.9 | 166 | N | |
IRF7480M | DirectFET(M) | 40 | 1.2 | 123 | 2.1 | 3.9 | 3 | 217 | N | ||
IRF6616 | DirectFET(M) | 40 | 5 | 6.2 | 29 | 1.35 | 2.25 | 1.8 | 106 | N | |
IRF6795M | DirectFET(M) | 25 | 1.8 | 3.2 | 35 | 1.35 | 2.35 | 1.8 | 160 | N | |
IRF6613 | DirectFET(M) | 40 | 3.4 | 4.1 | 42 | 1.35 | 2.25 | 1.8 | 150 | N | |
IRF8302M | DirectFET(M) | 30 | 1.8 | 2.7 | 35 | 1.35 | 2.35 | 1.8 | 190 | N | |
IRF6727M | DirectFET(M) | 30 | 1.7 | 2.4 | 49 | 1.35 | 2.35 | 1.8 | 180 | N | |
IRF6715M | DirectFET(M) | 25 | 1.6 | 2.7 | 40 | 1.4 | 2.4 | 1.9 | 180 | N | |
IRL7486M | DirectFET(M) | 40 | 1.25 | 2 | 76 | 1 | 2.5 | 1.8 | 209 | N | |
IRF6717M | DirectFET(M) | 25 | 1.25 | 2.1 | 46 | 1.35 | 2.35 | 1.8 | 220 | N | |
IRF6614 | DirectFET(S) | 40 | 8.3 | 9.9 | 19 | 1.35 | 2.25 | 1.8 | 55 | N | |
IRF6712S | DirectFET(S) | 25 | 4.9 | 8.7 | 12 | 1.4 | 2.4 | 1.9 | 68 | N | |
IRLHS6242 | PQFN 2 x 2 | 20 | 11.7 | 14 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 22 | N | ||
IRLHS6276 | PQFN 2 x 2 | 20 | 45 | 3.1 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 9.6 | N+N | ||
IRFHS8242 | PQFN 2 x 2 | 25 | 13 | 21 | 4.3 | 1.35 | 2.35 | 1.8 | 21 | N | |
IRFHS8342 | PQFN 2 x 2 | 30 | 16 | 25 | 4.2 | 1.35 | 2.35 | 1.8 | 19 | N | |
IRLHS6376 | PQFN 2 x 2 | 30 | 63 | 2.8 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 7.6 | N+N | ||
IRLHM630 | PQFN 3.3 x 3.3 | 30 | 3.2 | 3.5 | 41 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 40 | N | |
BSZ034N04LS | PQFN 3.3 x 3.3 | 40 | 3.4 | 4.6 | 25 | 13 | 1.2 | 2 | 40 | N | |
IRLHM620 | PQFN 3.3 x 3.3 | 20 | 2.2 | 2.5 | 52 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 40 | N | |
BSZ0902NSI | PQFN 3.3 x 3.3 | 30 | 2.8 | 3.7 | 24 | 12.2 | 1.2 | 2 | 40 | N | |
BSZ019N03LS | PQFN 3.3 x 3.3 | 30 | 1.9 | 2.5 | 44 | 22 | 1.2 | 2 | 149 | N | |
BSZ0902NS | PQFN 3.3 x 3.3 | 30 | 2.6 | 3.5 | 26 | 13 | 1.2 | 2 | 106 | N | |
BSZ013NE2LS5I | PQFN 3.3 x 3.3 | 25 | 1.3 | 1.7 | 37 | 17 | 1.2 | 2 | 186 | N | |
ISZ019N03L5S | PQFN 3.3 x 3.3 | 30 | 1.9 | 2.5 | 44 | 22 | 1.2 | 2 | 40 | N | |
BSZ0503NSI | PQFN 3.3 x 3.3 | 30 | 3.4 | 4.2 | 15 | 7.1 | 1.2 | 2 | 82 | N | |
IRFHM830 | PQFN 3.3 x 3.3 | 30 | 3.8 | 6 | 15 | 1.35 | 2.35 | 1.8 | 40 | N | |
BSZ0901NSI | PQFN 3.3 x 3.3 | 30 | 2.1 | 2.8 | 41 | 20 | 1.2 | 2 | 142 | N | |
BSZ018NE2LS | PQFN 3.3 x 3.3 | 25 | 1.8 | 2.4 | 39 | 18.6 | 1.2 | 2 | 153 | N | |
BSZ0501NSI | PQFN 3.3 x 3.3 | 30 | 2 | 2.5 | 24 | 11.4 | 1.2 | 2 | 123 | N | |
BSZ025N04LS | PQFN 3.3 x 3.3 | 40 | 2.5 | 3.2 | 37 | 19 | 1.2 | 2 | 126 | N | |
BSZ0500NSI | PQFN 3.3 x 3.3 | 30 | 1.5 | 1.9 | 39 | 18 | 1.2 | 2 | 40 | N | |
BSZ0901NS | PQFN 3.3 x 3.3 | 30 | 2 | 2.6 | 45 | 23 | 1.2 | 2 | 145 | N | |
BSZ031NE2LS5 | PQFN 3.3 x 3.3 | 25 | 3.1 | 3.9 | 13.6 | 6.3 | 1.2 | 2 | 80 | N | |
BSZ065N03LS | PQFN 3.3 x 3.3 | 30 | 6.5 | 8.6 | 10 | 5.2 | 1.2 | 2 | 49 | N | |
BSZ033NE2LS5 | PQFN 3.3 x 3.3 | 25 | 3.3 | 4.1 | 13.6 | 6.3 | 1.2 | 2 | 77 | N | |
ISZ065N03L5S | PQFN 3.3 x 3.3 | 30 | 6.5 | 8.6 | 10 | 5.2 | 1.2 | 2 | 40 | N | |
BSZ017NE2LS5I | PQFN 3.3 x 3.3 | 25 | 1.7 | 2.3 | 22 | 10.5 | 1.2 | 2 | 134 | N | |
BSZ060NE2LS | PQFN 3.3 x 3.3 | 25 | 6 | 8.1 | 9.1 | 4.4 | 1.2 | 2 | 40 | N | |
BSZ028N04LS | PQFN 3.3 x 3.3 | 40 | 2.8 | 3.8 | 32 | 16 | 1.2 | 2 | 114 | N | |
BSZ014NE2LS5IF | PQFN 3.3 x 3.3 | 25 | 1.45 | 2.1 | 23 | 11 | 1 | 2 | 176 | N | |
BSZ0506NS | PQFN 3.3 x 3.3 | 30 | 4.4 | 5.3 | 11 | 5.2 | 1.2 | 2 | 1.6 | 40 | N |
BSZ0904NSI | PQFN 3.3 x 3.3 | 30 | 4 | 5.7 | 17 | 8.5 | 1.2 | 2 | 40 | N | |
BSZ0502NSI | PQFN 3.3 x 3.3 | 30 | 2.8 | 3.3 | 19 | 9 | 1.2 | 2 | 100 | N | |
BSZ036NE2LS | PQFN 3.3 x 3.3 | 25 | 3.6 | 5.1 | 16 | 7.7 | 1.2 | 2 | 40 | N | |
ISZ040N03L5IS | PQFN 3.3 x 3.3 | 30 | 4 | 5.7 | 17 | 8.5 | 1.2 | 2 | 40 | N | |
BSZ018NE2LSI | PQFN 3.3 x 3.3 | 25 | 1.8 | 2.5 | 36 | 17 | 1.2 | 2 | 153 | N | |
BSZ021N04LS6 | PQFN 3.3 x 3.3 Fused Lead | 40 | 2.1 | 3 | 31 | 15 | 1.3 | 2.3 | 147 | N | |
BSZ0994NS | PQFN 3.3 x 3.3 Fused Lead | 30 | 7 | 9 | 10 | 5.2 | 1.2 | 2 | 13 | N | |
BSZ063N04LS6 | PQFN 3.3 x 3.3 Fused Lead | 40 | 6.3 | 8.8 | 9.5 | 4.6 | 1.3 | 2.3 | 40 | N | |
BSZ010NE2LS5 | PQFN 3.3 x 3.3 Fused Lead | 25 | 1 | 1.3 | 44.5 | 21 | 1.2 | 2 | 212 | N | |
BSZ011NE2LS5I | PQFN 3.3 x 3.3 Fused Lead | 25 | 1.1 | 1.5 | 37 | 17 | 1.2 | 2 | 202 | N | |
BSZ018N04LS6 | PQFN 3.3 x 3.3 Fused Lead | 40 | 1.8 | 2.7 | 31 | 15 | 1.3 | 2.3 | 158 | N | |
BSZ009NE2LS5 | PQFN 3.3 x 3.3 Fused Lead | 25 | 0.9 | 1.2 | 92 | 52 | 1.2 | 2 | 223 | N | |
BSZ024N04LS6 | PQFN 3.3 x 3.3 Fused Lead | 40 | 2.4 | 3.4 | 25 | 12.3 | 1.3 | 2.3 | 130 | N | |
BSZ0589NS | PQFN 3.3 x 3.3 Fused Lead | 30 | 4.4 | 5.3 | 11 | 5.2 | 1.2 | 2 | 1.6 | 17 | N |
IQE013N04LM6 | PQFN 3.3x3.3 Source-Down | 40 | 1.35 | 1.9 | 41 | 20 | 1.2 | 2 | 1.6 | 205 | N |
IQE013N04LM6CG | PQFN 3.3x3.3 Source-Down | 40 | 1.35 | 1.9 | 41 | 20 | 1.2 | 2 | 1.6 | 205 | N |
IQE008N03LM5 | PQFN 3.3x3.3 Source-Down | 30 | 0.85 | 1.4 | 64 | 30 | 1.2 | 2 | 1.6 | 253 | N |
IQE006NE2LM5 | PQFN 3.3x3.3 Source-Down | 25 | 0.65 | 0.8 | 61.7 | 28.5 | 1.3 | 2 | 298 | N | |
IQE008N03LM5CG | PQFN 3.3x3.3 Source-Down | 30 | 0.85 | 1.4 | 64 | 30 | 1.2 | 2 | 1.6 | 253 | N |
IQE006NE2LM5CG | PQFN 3.3x3.3 Source-Down | 25 | 0.65 | 0.8 | 61.7 | 28.5 | 1.2 | 2 | 298 | N | |
BSG0813NDI | Power Block 5x6 | 25 25 |
1.2 3 |
1.7 4 |
5.6 15 |
1.2 | 2 | 1.6 | 50 50 |
N+N | |
BSG0811ND | Power Block 5x6 | 25 25 |
0.8 3 |
1.1 4 |
5.6 20 |
1.6 | 19 41 |
N+N | |||
BSG0810NDI | Power Block 5x6 | 25 25 |
0.9 3 |
1.2 4 |
5.6 16 |
1.2 | 2 | 1.6 | 50 50 |
N+N | |
IRF7907 | SO-8 | 30 | 11.8 16.4 |
13.7 20.5 |
6.7 14 |
1.35 | 2.35 | 1.8 | 9.1 11 |
N+N N+N |
|
IRF8788 | SO-8 | 30 | 2.8 | 3.8 | 44 | 1.35 | 2.35 | 1.8 | 24 | N | |
IRF7862 | SO-8 | 30 | 3.3 | 4.5 | 30 | 1.35 | 2.35 | 1.85 | 21 | N | |
IRLML6246 | SOT-23 | 20 | 46 | 3.5 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 4.1 | N | ||
IRFML8244 | SOT-23 | 25 | 24 | 41 | 5.4 | 1.35 | 2.35 | 1.7 | 5.8 | N | |
IRLML2244 | SOT-23 | -20 | 54 | 6.9 | -0.4 | -1.1 | -0.75 | -4.3 | P | ||
IRLML0030 | SOT-23 | 30 | 27 | 40 | 2.6 | 1.3 | 2.3 | 1.7 | 5.3 | N | |
IRLML9303 | SOT-23 | -30 | 165 | 270 | 2 | -1.3 | -2.4 | -1.85 | -2.3 | P | |
IRLML0030PBF-1 | SOT-23 | 30 | 27 | 40 | 2.6 | 1.3 | 2.3 | 1.7 | 5.3 | N | |
IRLML6344 | SOT-23 | 30 | 29 | 6.8 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 5 | N | ||
IRLML2030 | SOT-23 | 30 | 100 | 154 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1.7 | 2.7 | N | |
IRLML9301 | SOT-23 | -30 | 64 | 103 | 4.8 | -1.3 | -2.4 | -1.85 | -3.6 | P | |
IRLML0040 | SOT-23 | 40 | 56 | 78 | 2.6 | 1 | 2.5 | 1.8 | 3.6 | N | |
IRLML2246 | SOT-23 | -20 | 135 | 2.9 | -0.4 | -1.1 | -0.75 | -2.6 | P | ||
IRLML6346 | SOT-23 | 30 | 63 | 2.9 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 3.4 | N | ||
IRLML6244 | SOT-23 | 20 | 21 | 8.9 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 6.3 | N | ||
BSC005N03LS5I | SuperSO8 5x6 | 30 | 0.55 | 0.95 | 128 | 63 | 1 | 2 | 1.5 | 433 | N |
ISC037N03L5IS | SuperSO8 5x6 | 30 | 3.7 | 5.2 | 17 | 8.5 | 1.2 | 2 | 78 | N | |
IRFH7440 | SuperSO8 5x6 | 40 | 2.4 | 92 | 2.2 | 3.9 | 3.05 | 159 | N | ||
IRFH8307 | SuperSO8 5x6 | 30 | 1.3 | 2.1 | 50 | 1.35 | 2.35 | 1.8 | 100 | N | |
BSC007N04LS6 | SuperSO8 5x6 | 40 | 0.7 | 1 | 94 | 45 | 1.3 | 2.3 | 381 | N | |
BSC005N03LS5 | SuperSO8 5x6 | 30 | 0.55 | 0.95 | 122 | 59 | 1 | 2 | 1.5 | 433 | N |
IRLH6224 | SuperSO8 5x6 | 20 | 3 | 44 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 105 | N | ||
IRFH7004 | SuperSO8 5x6 | 40 | 1.4 | 129 | 2.2 | 3.9 | 3 | 259 | N | ||
ISC058N04NM5 | SuperSO8 5x6 | 40 | 5.8 | 12 | 2.2 | 3.4 | 63 | N | |||
IRFH7084 | SuperSO8 5x6 | 40 | 1.25 | 127 | 2.2 | 3.9 | 3.05 | 265 | N | ||
BSC024NE2LS | SuperSO8 5x6 | 25 | 2.4 | 3.4 | 23 | 11 | 1.2 | 2 | 110 | N | |
ISC036N04NM5 | SuperSO8 5x6 | 40 | 3.6 | 21 | 2.2 | 3.4 | 98 | N | |||
BSC010NE2LS | SuperSO8 5x6 | 25 | 1 | 1.3 | 64 | 31 | 1.2 | 2 | 242 | N | |
IRFH6200 | SuperSO8 5x6 | 20 | 0.95 | 0.99 | 155 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 49 | N | |
IRFH5304 | SuperSO8 5x6 | 30 | 4.5 | 6.8 | 16 | 1.35 | 2.35 | 1.8 | 79 | N | |
ISC015N04NM5 | SuperSO8 5x6 | 40 | 1.5 | 51 | 2.2 | 3.4 | 206 | N | |||
IRFH8324 | SuperSO8 5x6 | 30 | 4.1 | 6.3 | 14 | 1.35 | 2.35 | 1.8 | 90 | N | |
ISC012N04LM6 | SuperSO8 5x6 | 40 | 1.2 | 1.7 | 51 | 25 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 238 | N |
ISC045N03L5S | SuperSO8 5x6 | 30 | 4.5 | 6.4 | 13 | 6.7 | 1.2 | 2 | 63 | N | |
BSC009NE2LS5 | SuperSO8 5x6 | 25 | 0.9 | 1.25 | 43 | 20 | 1.6 | 223 | N | ||
IRLH5034 | SuperSO8 5x6 | 40 | 2.4 | 3.2 | 43 | 1 | 2.5 | 1.75 | 29 | N | |
BSC009NE2LS5I | SuperSO8 5x6 | 25 | 0.95 | 1.35 | 36 | 17 | 1.6 | 217 | N | ||
BSC072N04LD | SuperSO8 5x6 | 40 | 7.2 | 9.2 | 39 | 1.7 | 20 | N+N | |||
IRFH8311 | SuperSO8 5x6 | 30 | 2.1 | 3.2 | 30 | 1.35 | 2.35 | 1.8 | 169 | N | |
BSC010N04LSI | SuperSO8 5x6 | 40 | 1.05 | 1.4 | 45 | 1.2 | 2 | 275 | N | ||
BSC0902NSI | SuperSO8 5x6 | 30 | 2.8 | 3.7 | 24 | 12.2 | 1.2 | 2 | 100 | N | |
BSC018NE2LS | SuperSO8 5x6 | 25 | 1.8 | 2.3 | 39 | 19 | 1.2 | 2 | 153 | N | |
BSC009NE2LS | SuperSO8 5x6 | 25 | 0.9 | 1.2 | 126 | 72 | 1 | 2.2 | 255 | N | |
BSC0901NSI | SuperSO8 5x6 | 30 | 2 | 2.6 | 41 | 20 | 1 | 2.2 | 100 | N | |
BSC0901NS | SuperSO8 5x6 | 30 | 1.9 | 2.4 | 44 | 22 | 1.2 | 2 | 149 | N | |
BSC015NE2LS5I | SuperSO8 5x6 | 25 | 1.5 | 2.2 | 22 | 10.5 | 1.2 | 2 | 147 | N | |
ISC010N04NM6 | SuperSO8 5x6 | 40 | 1 | 67 | 1.8 | 2.8 | 2.3 | 285 | N | ||
BSC004NE2LS5 | SuperSO8 5x6 | 25 | 0.45 | 0.85 | 238 | 135 | 1 | 2 | 1.5 | 479 | N |
BSC076N04ND | SuperSO8 5x6 | 40 | 7.6 | 28 | 3 | 20 | N+N | ||||
BSC050NE2LS | SuperSO8 5x6 | 25 | 5 | 7.1 | 10.4 | 5 | 1.2 | 2 | 58 | N | |
BSC014N04LST | SuperSO8 5x6 | 40 | 1.9 | 61 | 1.2 | 2 | 205 | N | |||
ISC028N04NM5 | SuperSO8 5x6 | 40 | 2.8 | 29 | 2.2 | 3.4 | 121 | N | |||
BSC019N04LS | SuperSO8 5x6 | 40 | 1.9 | 2.7 | 21 | 1.2 | 2 | 161 | N | ||
IRFH8318 | SuperSO8 5x6 | 30 | 3.1 | 4.6 | 19 | 1.35 | 2.35 | 1.8 | 120 | N | |
BSC010NE2LSI | SuperSO8 5x6 | 25 | 1.05 | 1.4 | 59 | 29 | 1.2 | 2 | 236 | N | |
BSC018NE2LSI | SuperSO8 5x6 | 25 | 1.8 | 2.4 | 36 | 17 | 1 | 2.2 | 100 | N | |
ISC011N03L5S | SuperSO8 5x6 | 30 | 1.1 | 1.4 | 72 | 36 | 1.2 | 2 | 100 | N | |
ISC019N04NM5 | SuperSO8 5x6 | 40 | 1.9 | 42 | 2.2 | 3.4 | 170 | N | |||
BSC032N04LS | SuperSO8 5x6 | 40 | 3.2 | 4.4 | 25 | 13 | 1.2 | 2 | 98 | N | |
BSC032NE2LS | SuperSO8 5x6 | 25 | 3.2 | 4.8 | 16 | 7.7 | 1.2 | 2 | 84 | N | |
BSC010N04LSC | SuperSO8 5x6 | 40 | 1.05 | 1.35 | 95 | 49 | 1.2 | 2 | 282 | N | |
ISC026N03L5S | SuperSO8 5x6 | 30 | 2.6 | 3.5 | 26 | 13 | 1.2 | 2 | 100 | N | |
ISC017N04NM5 | SuperSO8 5x6 | 40 | 1.7 | 51 | 2.2 | 3.4 | 193 | N | |||
BSC026N04LS | SuperSO8 5x6 | 40 | 2.6 | 3.6 | 32 | 16 | 1.2 | 2 | 119 | N | |
IRFH5004 | SuperSO8 5x6 | 40 | 2.6 | 73 | 2 | 4 | 3 | 28 | N | ||
BSC059N04LS6 | SuperSO8 5x6 | 40 | 5.9 | 8.4 | 9.4 | 4.6 | 1.3 | 2.3 | 59 | N | |
IRFH8303 | SuperSO8 5x6 | 30 | 1.1 | 1.7 | 58 | 1.2 | 2.2 | 1.7 | 280 | N | |
BSC026NE2LS5 | SuperSO8 5x6 | 25 | 2.6 | 4 | 12 | 5.6 | 1.2 | 2 | 1.6 | 82 | N |
IRFH7446 | SuperSO8 5x6 | 40 | 3.3 | 65 | 2.2 | 3.9 | 3.05 | 117 | N | ||
BSC0503NSI | SuperSO8 5x6 | 30 | 3 | 3.7 | 15 | 7.1 | 1.2 | 2 | 88 | N | |
BSC019N04LST | SuperSO8 5x6 | 40 | 1.9 | 2.7 | 41 | 21 | 1.2 | 2 | 161 | N | |
BSC0906NS | SuperSO8 5x6 | 30 | 4.5 | 6.4 | 13 | 6.7 | 1.2 | 2 | 63 | N | |
IRFH8334 | SuperSO8 5x6 | 30 | 9 | 13.5 | 7.1 | 1.35 | 2.35 | 1.8 | 44 | N | |
BSC0904NSI | SuperSO8 5x6 | 30 | 3.7 | 5.2 | 17 | 8.5 | 1 | 2.2 | 78 | N | |
BSC052N03LS | SuperSO8 5x6 | 30 | 5.2 | 7.2 | 12 | 5.9 | 1.2 | 2 | 57 | N | |
BSC011N03LS | SuperSO8 5x6 | 30 | 1.1 | 1.4 | 72 | 36 | 1.2 | 2 | 230 | N | |
BSC022N04LS6 | SuperSO8 5x6 | 40 | 2.2 | 3.2 | 28 | 13.5 | 1.3 | 2.3 | 139 | N | |
BSC014NE2LSI | SuperSO8 5x6 | 25 | 1.4 | 2 | 39 | 18.7 | 1.2 | 2 | 179 | N | |
IRFH8325 | SuperSO8 5x6 | 30 | 5 | 7.2 | 15 | 1.35 | 2.35 | 1.8 | 82 | N | |
BSC010N04LST | SuperSO8 5x6 | 40 | 1 | 95 | 1.2 | 2 | 292 | N | |||
ISC012N04NM6 | SuperSO8 5x6 | 40 | 1.2 | 51 | 1.8 | 2.8 | 2.3 | 232 | N | ||
BSC014N04LS | SuperSO8 5x6 | 40 | 1.4 | 1.9 | 61 | 31 | 1.2 | 2.2 | 198 | N | |
IRFH5302 | SuperSO8 5x6 | 30 | 2.1 | 3.5 | 29 | 1.35 | 2.35 | 1.8 | 100 | N | |
BSC0902NS | SuperSO8 5x6 | 30 | 2.6 | 3.5 | 26 | 13 | 1.2 | 2 | 100 | N | |
