国产av福利久久精品can_国产精品一及毛片_欧美在线精品在线观看_国产亚洲无曰韩乱码_最新中文不卡Aⅴ_国产精品开放后亚洲_欧美成人高清精品免费_亚洲国产精品欧美日韩久久_亲胸揉胸膜下刺激视频无需下载_婷婷中文字幕播放

工作日周一到周五 - 8:00 - 18:00,周末 - 8:00 - 14:00

  • 135 1062 6096
  • 0755-2752 9845
  • 劉經(jīng)理

隔離電源


NSiP8xxx為納芯微推出的集成片上DC-DC隔離電源的數(shù)字隔離器。隔離電源可提供500mW輸出功率,反饋PWM信號(hào)通過基于納芯微電容隔離技術(shù)反饋至初級(jí)。高集成技術(shù)可以幫助客戶簡(jiǎn)化應(yīng)用電路并提供系統(tǒng)可靠性。
數(shù)字隔離器
 
產(chǎn)品名稱 供電電壓(V) 輸出電壓(V) 最大輸出負(fù)載(mA) 特性 正向通道數(shù) 反向通道數(shù) 默認(rèn)輸出電平 通信速率(Mbps) CMTI(kV/us) 絕緣等級(jí) 絕緣耐壓(kVrms) 浪涌耐壓值(kV) MSL 產(chǎn)品等級(jí) 封裝類型
NSiP8820W0 3~5.5 3.3/5 100 I/O獨(dú)立供電 2 0 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8820W1 3~5.5 3.3/5 100 I/O獨(dú)立供電 2 0 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8821W0 3~5.5 3.3/5 100 I/O獨(dú)立供電 1 1 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8821W1 3~5.5 3.3/5 100 I/O獨(dú)立供電 1 1 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8822W0 3~5.5 3.3/5 100 I/O獨(dú)立供電 1 1 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8822W1 3~5.5 3.3/5 100 I/O獨(dú)立供電 1 1 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8920W0 3~5.5 3.3/5 100 使能 2 0 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8920W1 3~5.5 3.3/5 100 使能 2 0 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8921W0 3~5.5 3.3/5 100 使能 1 1 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8921W1 3~5.5 3.3/5 100 使能 1 1 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8922W0 3~5.5 3.3/5 100 使能 1 1 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8922W1 3~5.5 3.3/5 100 使能 1 1 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8840W0 3~5.5 3.3/5 100 I/O獨(dú)立供電 4 0 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8840W1 3~5.5 3.3/5 100 I/O獨(dú)立供電 4 0 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8841W0 3~5.5 3.3/5 100 I/O獨(dú)立供電 3 1 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8841W1 3~5.5 3.3/5 100 I/O獨(dú)立供電 3 1 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8842W0 3~5.5 3.3/5 100 I/O獨(dú)立供電 2 2 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8842W1 3~5.5 3.3/5 100 I/O獨(dú)立供電 2 2 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8843W0 3~5.5 3.3/5 100 I/O獨(dú)立供電 1 3 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8843W1 3~5.5 3.3/5 100 I/O獨(dú)立供電 1 3 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8844W0 3~5.5 3.3/5 100 I/O獨(dú)立供電 0 4 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8844W1 3~5.5 3.3/5 100 I/O獨(dú)立供電 0 4 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8940W0 3~5.5 3.3/5 100 使能 4 0 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8940W1 3~5.5 3.3/5 100 使能 4 0 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8941W0 3~5.5 3.3/5 100 使能 3 1 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8941W1 3~5.5 3.3/5 100 使能 3 1 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8942W0 3~5.5 3.3/5 100 使能 2 2 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8942W1 3~5.5 3.3/5 100 使能 2 2 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8943W0 3~5.5 3.3/5 100 使能 1 3 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8943W1 3~5.5 3.3/5 100 使能 1 3 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8944W0 3~5.5 3.3/5 100 使能 0 4 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16
NSiP8944W1 3~5.5 3.3/5 100 使能 0 4 L 150 150 基本絕緣 5 7 2 工業(yè)級(jí) SOW16

服務(wù)與支持